ESG 활동
㈜대진은 다양한 ESG 활동으로 에너지 소비량, 용수 사용량, 폐기물 등을 괸리하며 폐기물을 재사용, 재활용을 하여 ESG 경영을 촉진하고 있습니다.
에너지 소비량
※ 대진 2024년 상반기 에너지 관리지표
1) 에너지 원다위별 비율
구분 | 2024년도 상반기 누적 | |||
---|---|---|---|---|
금액(원) | 사용량 | 원단가 | 사용비율(%) | |
전기(kwh) | 202,783,140 | 986,969 | 204 | 100 |
(LNG)도시가스(m3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
스팀(ton) | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 202,783,140 | 986,969 | 204 | 100 |
2023년도 합계 | |||
---|---|---|---|
금액(원) | 사용량 | 원단가 | 사용비율(%) |
384,686,690 | 1,929,588 | 200 | 100 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
384,686,690 | 1,929,588 | 200 | 100 |
2) 가동시간 대비 에너지 사용비율
구분 | 2024년도 상반기 누적 |
2023년도 합계 | 당 월 | 전년동월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
가동시간 | 1,366 | 2,686 | 277 | 224 | |
에너지 사용금액(원) | 202,783,140 | 384,686,690 | 30,852,210 | 29,444,200 | |
시간당 원당가(원) |
3) 연간 TOE 및 CO2 발생량 (단위 : ton)
구분 | 2024년도 상반기 누적 |
2023년 합계 | 당 월 | 전년동월 |
---|---|---|---|---|
년간 TOE 발생량 | 86 | 166 | 13 | 12 |
년간 CO2 발생량 | 452 | 885 | 67 | 66 |
4-1) 연간 에너지 원별 TOE 발생량 (단위 : ton)
구분 | 2024년도 상반기 누적 |
2023년도 합계 | 당 월 | 전년동월 |
---|---|---|---|---|
전기 | 86 | 166 | 13 | 12 |
(LNG)도시가스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스팀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 86 | 166 | 13 | 12 |
4-2) 연간 에너지 원별 CO2 발생량 (단위 : ton)
2024년도 상반기 누적 |
2023년도 합계 | 당 월 | 전년동월 |
---|---|---|---|
452 | 885 | 67 | 66 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
452 | 885 | 67 | 66 |
폐기물 발생량
(주)대진
단위 : 톤
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 8.06 | 6.33 | 8.67 | 10.64 | 9.37 | 8.52 | 8.59 | 11.79 | 7.43 | 6.62 | 7.12 | 8.18 | 101.32 |
2022년 | 9.45 | 3.89 | 8.08 | 7.96 | 6.11 | 6.06 | 7.05 | 6.59 | 3.98 | 8.05 | 8.06 | 9.79 | 85.07 |
2023년 | 8.19 | 7.84 | 10.04 | 9.56 | 9.96 | 4.47 | 8.73 | 4.16 | 5.93 | 3.87 | 6.32 | 6.18 | 85.25 |
2024년 | 6.21 | 6.06 | 5.59 | 6.41 | 6.46 | 3.95 | 8.82 | 5.76 | 49.26 |
폐기물 재활용/재사용량
2021년
구분 | 처리량(KG) |
---|---|
분철 | 2,720 |
고철 | 19,680 |
DAC고철 | 14,313 |
2022년
구분 | 처리량(KG) |
---|---|
분철 | 2,360 |
고철 | 9,200 |
DAC고철 | 10,754 |
2023년
구분 | 처리량(KG) |
---|---|
분철 | 2,950 |
고철 | 16,530 |
DAC고철 | 4,462 |
DAC-M | 2,626 |
DAC-P | 6,229 |
용수 사용량
[2021년]
단위 : m2
사용처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 사용처별 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목내동 | 149 | 160 | 84 | 113 | 111 | 110 | 105 | 103 | 101 | 89 | 81 | 100 | 1,306 |
성곡동 1 | 26 | 45 | 35 | 33 | 28 | 30 | 28 | 29 | 33 | 21 | 31 | 31 | 370 |
성곡동 2 | 9 | 13 | 19 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 6 | 7 | 128 |
성곡동 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 184 | 218 | 138 | 158 | 152 | 150 | 143 | 143 | 147 | 115 | 118 | 138 |
[2022년]
사용처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 사용처별 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목내동 | 90 | 92 | 87 | 90 | 113 | 126 | 191 | 189 | 191 | 83 | 136 | 142 | 1,530 |
성곡동 1 | 30 | 82 | 59 | 43 | 38 | 35 | 34 | 36 | 31 | 18 | 31 | 43 | 480 |
성곡동 2 | 7 | 68 | 24 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 26 | 38 | 270 |
성곡동 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 127 | 242 | 170 | 142 | 166 | 177 | 241 | 241 | 237 | 121 | 193 | 223 |
[2023년]
사용처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 사용처별 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목내동 | 202 | 123 | 110 | 139 | 141 | 136 | 132 | 149 | 214 | 201 | 205 | 166 | 1,918 |
성곡동 1 | 50 | 47 | 40 | 39 | 36 | 26 | 26 | 34 | 33 | 24 | 26 | 34 | 415 |
성곡동 2 | 88 | 23 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 178 |
성곡동 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 340 | 193 | 156 | 185 | 185 | 169 | 165 | 190 | 254 | 231 | 238 | 205 |
대진 온실가스 인벤토리
2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|
Scope 1 | 고정연소 | 119 | 108 | 127 |
이동연소 | 100 | 100 | 118 | |
폐기물 소각 | - | - | - | |
공정 배출 | - | - | - | |
소계 | 219 | 208 | 245 | |
Scope 2 | 전력 사용시설 | 449 | 428 | 449 |
열/스팀 사용시설 | - | - | - | |
소계 | 449 | 428 | 449 | |
합계(tCO2eq) | 668 | 636 | 694 | |
가동시간 | 2,305hr | 2,347hr | 2,686hr | |
시간당 배출량 | .29 tCO2eq/hr | .27 tCO2eq/hr | .26 tCO2eq/hr |